Piece cukiernicze TS4, TS8
![]() |
![]() |
|
| TS4 | TS8 |
DANE TECHNICZNE
| Model | Powierzchnia robocza [ mkw ] |
Max wym blachy
[ cm ] |
Ilość blach
[ szt ] |
Moc zainstalowana
[ kW ] |
Zapotrzebowanie cieplne [ kcal ] |
| TS4 | 1,10 | 40x60 | 4 | 6,0 | |
| Komora rozrostu do TS4 | 40x60 | 16 | 1,5 | ||
| TS8 | 2,0 | 40x60 | 8 | 15 | |
| Komora rozrostu do TS4 | 40x60 | 16 | 1,5 | ||
| TS8 GAZ | 2,0 | 40x60 | 8 | 1,0 | 13.650 |
| Komora rozrostu do TS4 GAZ | 40x60 | 24 | 1,5 |
Do góry | Odkurzacze przemysłowe
| Mapa strony
| Kontakt | formularz zapytania
Copyright © 2010, ANPA. All Rights Reserved
design by WonderWebWare.com

