Wałkowarka model 500/600

Dostępne wersje:
- szerokość
robocza 500 lub 600
mm
- długośc
transporterów: 700,
1000, 1250 i 1500 mm
- średnica
walców - 70 mm
- max prześwit
pomiędzy walcami - 35 mm
- predkość
dywanów na wyjściu - 32 m/min
- wykonanie
standard lub wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
DANE TECHNICZNE
| Model | Moc zainstalowana [ kW ] |
Szerokość
walców |
Wysokość [ mm ] | Szerokość
[ mm ] |
Długość [ mm ] | Napięcie
zasilania [ V ] |
Ciężar
[ kg ] |
||
| Pozycja
robocza |
Pozycja
złożona |
Pozycja
robocza |
Pozycja
złożona |
||||||
| SF500B - stołowa | 0,26 | 500 | 620 | 900 | 970 | 2220 | 1000 | 400 | 126 |
| SF500x700 | 0,37 | 500 | 1240 | 1600 | 1030 | 2220 | 1000 | 400 | 180 |
| SF500x1000 | 0,37 | 500 | 1240 | 1780 | 1030 | 2800 | 1350 | 400 | 190 |
| SF500x1250 | 0,37 | 500 | 1240 | 1950 | 1030 | 3300 | 1600 | 400 | 200 |
| SF600x1000 | 0,37 | 600 | 1240 | 1780 | 1130 | 2800 | 1350 | 400 | 205 |
| SF600x1250 | 0,37 | 600 | 1240 | 1950 | 1130 | 3300 | 1600 | 400 | 215 |
| SF600x1500 | 0,37 | 600 | 1240 | 2100 | 1130 | 3800 | 1750 | 400 | 230 |
Do góry | Odkurzacze przemysłowe
| Mapa strony
| Kontakt | formularz zapytania
Copyright © 2010, ANPA. All Rights Reserved
design by WonderWebWare.com